| Nr | Filmtittel | Skole | Lengde | Infoark |
| 10 | Tall på rekke | Eberg skole | 2.27 | |
| 11 | Regneverksted | Lura skole | 7.44 | |
| 12 | Hundrekvadratet | Eberg skole | 9.24 | |
| 13 | Pizza og brøk | Presterød skole | 15.49 | |
| 14 | Centicubes og divisjon | Eberg skole | 6.12 | |
| 15 | Posisjonssystemet | Lura skole | 11.14 | |
| 16 | Posisjonssystemet med kort | Eberg skole | 3.36 | |
| 17 | Ukas nøtt | Eberg skole | 2.15 | |
| 18 | Nærmest 100 | Eberg skole | 6.27 | |
| 19 | Tolverterning | Eberg skole | 2.59 | |
| 20 | Håndball | Vikhammeråsen grendaskole | 1.30 | |
| 21 | Makaroniregle | Presterød skole | 2.48 | |
| 22 | Hoderegning | Presterød skole | 1.25 | |
| 23 | Gangestafett | Eberg skole | 4.11 | |
| 24 | Telle- og gangesang | Gullhaug skole | 1.56 |
Problemløsning og undersøkelse
- 1.-2. | Tallforståelse
og regnetrening - 1.-2. | Diskusjonsinnspill
om faget
Problemløsning og undersøkelse
- 3.-4. | Tallforståelse
og regnetrening - 3.-4. | DVD
1 | DVD
2 | VHS
Ansvarlige produsenter og utgivere: www.bro.no www.snoball.no
