| Nr | Filmtittel | Skole | Lengde | Infoark |
| 1 | Problemløsning del 1 | Lade skole | 10.48 | |
| 2 | Problemløsning del 2 | Lade skole | 8.24 | |
| 3 | Det store strikkhoppet | Lade skole | 13.19 | |
| 4 | Flaskehopprenn | Tolga skole | 6.56 | |
| 5 | Drageverksted | Solås skole | 7.01 | |
| 6 | Geometrisamtale | Gullhaug skole | 8.08 | |
| 7 | Areal og omkrets | Vikhammeråsen grendaskole | 9.22 | |
| 8 | "Kvadratisk meter" | Borkedalen skole | 11.22 | |
| 9 | Fire på rad | Eberg skole | 4.15 |
Problemløsning og undersøkelse
- 1.-2. | Tallforståelse
og regnetrening - 1.-2. | Diskusjonsinnspill
om faget
Problemløsning og undersøkelse - 3.-4. |
Tallforståelse og regnetrening
- 3.-4. | DVD
1 | DVD
2 | VHS
Ansvarlige produsenter og utgivere: www.bro.no www.snoball.no
