P videokassetten har vi ikke ftt plass til alle filmene, maks spilletid er 4 timer. Vi har valgt ta med det aller meste av de strre oppleggene p bekostning av de kortere. P videokassetten er det et spoletall verst i hyre hjrne som gjr det lettere finne fram til den filmen du nsker se.
| Filmtittel | Skole | Lengde | Spoletall | |
| 1 | Tannfelling | Wilds Minne skole | 7.02 | 00:00 |
| 2 | Den lengste papirremsa | Gullhaug skole | 7.45 | 07:12 |
| 3 | Telle kongler | Røyse skole | 6.37 | 15:02 |
| 4 | Geometri i kirken | Vikhammeråsen grendaskole | 11.58 | 21:54 |
| 5 | Forske på duploklosser | Bøleråsen skole | 6.49 | 33:58 |
| 6 | Det store strikkhoppet | Lade skole | 13.19 | 40:57 |
| 7 | Areal og omkrets | Vikhammeråsen grendaskole | 9.22 | 54:25 |
| 8 | Drageverksted | Solås skole | 7.01 | 1:04:03 |
| 9 | Flaskehopprenn | Tolga skole | 6.56 | 1:11:03 |
| 10 | "Kvadratisk meter" | Borkedalen skole | 11.22 | 1:18:14 |
| 11 | Problemløsning del 1 | Lade skole | 10.48 | 1:29:51 |
| 12 | Problemløsning del 2 | Lade skole | 8.24 | 1:40:49 |
| 13 | Geometrisamtale | Gullhaug skole | 8.08 | 1:49:18 |
| 14 | Søskenår | Bestum skole | 11.01 | 1:57:41 |
| 15 | Dagens tall | Wilds Minne skole | 7.51 | 2:08:48 |
| 16 | Den matematiske samtalen | Eberg skole | 8.29 | 2:16:49 |
| 17 | Terninger gjennom fire år | Borkedalen skole | 14.10 | 2:25:28 |
| 18 | Regneverksted | Lura skole | 7.44 | 2:39:49 |
| 19 | Den tomme tallinja | Bøleråsen skole | 6.11 | 2:47:48 |
| 20 | Det tomme rutenettet | Bøleråsen skole | 3.29 | 2:54:03 |
| 21 | Tallet er 4 | Røyse skole | 9.41 | 2:57:47 |
| 22 | Tall på rekke | Eberg skole | 2.27 | 3:07:37 |
| 23 | Posisjonssystemet med kort | Eberg skole | 3.36 | 3:10:15 |
| 24 | Hundrekvadratet | Eberg skole | 9.24 | 3:14:00 |
| 25 | Matto på flere måter | Bøleråsen skole | 9.04 | 3:23:35 |
| 26 | Posisjonssystemet | Lura skole | 11.14 | 3:32:49 |
| 27 | Trenger vi læreboka? | 3.14 | 3:44:14 | |
| 28 | Matematikkfaget i endring? | 4.56 | 3:47:38 |
Problemløsning og undersøkelse
- 1.-2. | Tallforståelse
og regnetrening - 1.-2. | Diskusjonsinnspill
om faget
Problemløsning og undersøkelse
- 3.-4. | Tallforståelse
og regnetrening - 3.-4. | DVD
1 | DVD
2 | VHS
Ansvarlige produsenter og utgivere: www.bro.no www.snoball.no
