| Nr | Filmtittel | Skole | Lengde | Infoark |
| 1 | Tannfelling | Wilds Minne skole | 7.02 | |
| 2 | Forske på duploklosser | Bøleråsen skole | 6.49 | |
| 3 | Den lengste papirremsa | Gullhaug skole | 7.45 | |
| 4 | Papirfly | Gullhaug skole | 8.25 | |
| 5 | Geometri i kirken | Vikhammeråsen grendaskole | 11.58 | |
| 6 | Bomba | Tolga skole | 2.26 | |
| 7 | Hvor mye drakk vi i dag? | Eberg skole | 4.54 | |
| 8 | Nimspillet | Eberg skole | 1.51 | |
| 9 | Form og mengde med unifixbrett | Gullhaug skole | 3.45 |
Problemløsning og undersøkelse - 1.-2. |
Tallforståelse og regnetrening
- 1.-2. | Diskusjonsinnspill
om faget
Problemløsning og undersøkelse
- 3.-4. | Tallforståelse
og regnetrening - 3.-4. | DVD
1 | DVD
2 | VHS
Ansvarlige produsenter og utgivere: www.bro.no www.snoball.no
