| Nr | Filmtittel | Skole | Lengde | Infoark |
| 10 | Den matematiske samtalen | Eberg skole | 8.29 | |
| 11 | Dagens tall | Wilds Minne skole | 7.51 | |
| 12 | Tallet er 4 | Røyse skole | 9.41 | |
| 13 | Søskenår | Bestum skole | 11.01 | |
| 14 | Telle kongler | Røyse skole | 6.37 | |
| 15 | Den tomme tallinja | Bøleråsen skole | 6.11 | |
| 16 | Det tomme rutenettet | Bøleråsen skole | 3.29 | |
| 17 | Introduksjon til subtraksjon med konkreter | Solås skole | 8.36 | |
| 18 | Bussen | Tolga skole | 6.39 | |
| 19 | Terninger gjennom fire år | Borkedalen skole | 14.10 | |
| 20 | Matto på flere måter | Bøleråsen skole | 9.04 | |
| 21 | Ringkast | Solås skole | 1.12 |
Problemløsning og undersøkelse
- 1.-2. | Tallforståelse
og regnetrening - 1.-2. | Diskusjonsinnspill
om faget
Problemløsning og undersøkelse
- 3.-4. | Tallforståelse
og regnetrening - 3.-4. | DVD
1 | DVD
2 | VHS
Ansvarlige produsenter og utgivere: www.bro.no www.snoball.no
