Kunnskapsløftet
Denne oversikta viser alderstrinn, filmtittel, skule, fag og kva IKT-verktøy som vert brukt i undervisningsopplegga. I nokre av undervisningsopplegga er det nemnd kva konkret program som er brukt, i andre undervisningsopplegg er det nemnd kva funksjon IKT-verktøyet har i det bestemte undervisningsopplegget.
Hovudområde i Kunnskapsløftet - digital kompetanse i grunnopplæringa
| Trinn | Tittel | Skule | IKT-verktøy | Fag |
|---|---|---|---|---|
| 1.-4. trinn | Meitemark | Nærsnes skole | Dokumentasjon og publisering | naturfag |
| 1.-4. trinn | eTwinning | Spetalen skole | eTwinning | engelsk |
| 5.-7. trinn | Livet i fjæra | Vevelstadåsen skole | Dokumentasjon og publisering | naturfag |
| 5.-7. trinn | Renessanseposten.no | Bolteløkkka skole | Læringsplattform | norsk |
| 8.-10. trinn | Reklame på nynorsk | Rosenborg skole | Produksjon og komponering av tekster | norsk |
| 8.-10. trinn | Vi skriv saman | Brannfjell skole | Læringsplattform og Skype | norsk |
| 8.-10. trinn | Excel | Samfundet skole | Excel | matematikk |
| 8.-10. trinn | Geogebra | Samfundet skole | Geogebra | matematikk |
| 8.-10. trinn | Digitale sammensatte tekster | Charlottenlund ungdomsskole | Photo Story | framandspråk |
| 8.-10. trinn | Nettprat | Majorstuen skole | Nettprat | framandspråk |
| Vgs | Wiki | Brundalen vgs | Wiki | framandspråk |

